RESERVATION
남해 온뷰 펜션 예약안내
RESERVATION
예약안내
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 비수기1 | 성수기 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 101(트윈실/오션뷰) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 3 | 4 | 89,000 | 99,000 | 109,000 | 89,000 | 99,000 | 119,000 | 145,000 | 159,000 | 189,000 |
| 102 (개별테라스) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 75,000 | 79,000 | 99,000 | 75,000 | 79,000 | 109,000 | 135,000 | 139,000 | 179,000 |
| 103 (개별테라스) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 75,000 | 79,000 | 99,000 | 75,000 | 79,000 | 109,000 | 135,000 | 139,000 | 179,000 |
| 104 (개별테라스) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 70,000 | 74,000 | 94,000 | 70,000 | 74,000 | 104,000 | 130,000 | 134,000 | 174,000 |
| 201(오션뷰/개별BBQ) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 89,000 | 99,000 | 109,000 | 89,000 | 99,000 | 119,000 | 149,000 | 159,000 | 189,000 |
| 202 (개별테라스) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 75,000 | 79,000 | 99,000 | 75,000 | 79,000 | 109,000 | 135,000 | 139,000 | 179,000 |
| 203 (개별테라스) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 75,000 | 79,000 | 99,000 | 75,000 | 79,000 | 109,000 | 135,000 | 139,000 | 179,000 |
| 204 (개별테라스) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 75,000 | 79,000 | 99,000 | 75,000 | 79,000 | 109,000 | 135,000 | 139,000 | 179,000 |
| 301(가족실/오션뷰/개별BBQ) | 25.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | 4 | 8 | 169,000 | 199,000 | 249,000 | 169,000 | 199,000 | 279,000 | 229,000 | 259,000 | 349,000 |
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 커피포트, 인덕션, 타월, 드라이기, 샴푸, 바디워시, 린스, 와이파이, 식탁, 화장대, 바다전망
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101(트윈실/오션뷰) | 정상가 | 89,000 | 99,000 | 109,000 | |
| 비수기1 | 89,000 | 99,000 | 119,000 | ||
| 성수기 | 145,000 | 159,000 | 189,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 3 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 102 (개별테라스) | 정상가 | 75,000 | 79,000 | 99,000 | |
| 비수기1 | 75,000 | 79,000 | 109,000 | ||
| 성수기 | 135,000 | 139,000 | 179,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 103 (개별테라스) | 정상가 | 75,000 | 79,000 | 99,000 | |
| 비수기1 | 75,000 | 79,000 | 109,000 | ||
| 성수기 | 135,000 | 139,000 | 179,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 104 (개별테라스) | 정상가 | 70,000 | 74,000 | 94,000 | |
| 비수기1 | 70,000 | 74,000 | 104,000 | ||
| 성수기 | 130,000 | 134,000 | 174,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 201(오션뷰/개별BBQ) | 정상가 | 89,000 | 99,000 | 109,000 | |
| 비수기1 | 89,000 | 99,000 | 119,000 | ||
| 성수기 | 149,000 | 159,000 | 189,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 202 (개별테라스) | 정상가 | 75,000 | 79,000 | 99,000 | |
| 비수기1 | 75,000 | 79,000 | 109,000 | ||
| 성수기 | 135,000 | 139,000 | 179,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 203 (개별테라스) | 정상가 | 75,000 | 79,000 | 99,000 | |
| 비수기1 | 75,000 | 79,000 | 109,000 | ||
| 성수기 | 135,000 | 139,000 | 179,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 204 (개별테라스) | 정상가 | 75,000 | 79,000 | 99,000 | |
| 비수기1 | 75,000 | 79,000 | 109,000 | ||
| 성수기 | 135,000 | 139,000 | 179,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 301(가족실/오션뷰/개별BBQ) | 정상가 | 169,000 | 199,000 | 249,000 | |
| 비수기1 | 169,000 | 199,000 | 279,000 | ||
| 성수기 | 229,000 | 259,000 | 349,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 8 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 커피포트, 인덕션, 타월, 드라이기, 샴푸, 바디워시, 린스, 와이파이, 식탁, 화장대, 바다전망
- 이용안내
- [입퇴실안내]
- 입실: 16시 00분
- 퇴실: 12시 00분
- 입실 마감시간: 22시 00분
※ 22시 이후 입실 시 사전 문의
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 36개월 이상~8세 미만
- 유아: 36개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 20,000원, 유아 무료
(1박기준/현장결제)
※ 유아(35개월 이하): 무료이나 침구류 추가 요청시 20,000원 발생
※ 영유아 인원수 포함/ 최대인원 초과 불가
[공용바베큐]
- 이용 객실: 201,301호 제외 객실
- 이용 장소: 야외 공동 바베큐장
- 바베큐 형태: 숯불 바베큐
- 이용 요금: 3인 기준 20,000원, 4인 이상 30,000원(1박기준/현장결제)
- 신청 시간: ~19:00
- 이용 시간: ~22:00
- 우천 시 이용 불가
- 동계 시 이용 불가
[개별바베큐]
- 이용 객실: 201,301호
- 이용 장소: 개별 테라스 바베큐
- 바베큐 형태: 숯불 바베큐
- 이용 요금: 3인 기준 20,000원, 4인 이상 30,000원(1박기준/현장결제)
- 신청 시간: ~19:00
- 이용 시간: ~22:00
- 우천 시 이용 불가
- 동계 시 이용 불가
[부대시설]
[세미나실]
- 수용인원: 40명
- 이용 요금: 30만원 (1박기준/현장결제)
- 이용 시간: 22시까지
※ 사전예약 필수
[부가정보]
※ 포토존
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
※ 물건해수욕장 (펜션에서 차량 약 4분거리)
※ 남해 독일바을 (펜션에서 차량 약 5분거리)
※ 남해 보물섬 전망대 (펜션에서 차량 약 7분거리)
※ 남해 양떼목장 양마르뜨언덕 (펜션에서 차량 약 10분거리)
[주차장]
- 주차장 보유
- 주차 대수: 객실당 1대까지 주차 가능
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다. - 환불정보
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가

